
| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | รหัสปริญญา | ชื่อ(TH) | นามสกุล(TH) | ชื่อวิทยานิพนธ์(TH) | ชื่อวิทยานิพนธ์(EN) | 
| 1 | 6036519 | SPSS/M | นัฐกาญจน์ | ศิริปรีชาชัย | การศึกษาผลของคาเฟอีนที่มีผลต่อระบบการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดและระบบการเผาผลาญในการออกกำลังกายแบบเพิ่มความหนัก | CAFFEINE INGESTION ON CARDIOVASCULAR AND METABOLIC PROFILES DURING AND AFTER ACUTE PROGRESSIVE EXERCISES | 
| 2 | 6037659 | SPSS/M | อรรฆพร | แซ่หลี | ผลของระยะเวลาของการวิ่งต่อไคเนเมติกส์ของรยางค์ล่างและกระดูกเชิงกรานหมุนไปทางด้านหน้าในนักกีฬาวิ่งนันทนาการ | THE EFFECT OF RUNNING DURATION ON LOWER EXTREMITY KINEMATICS AND ANTERIOR PELVIC TILT AMONG RECREATIONAL RUNNERS | 
| 3 | 6037666 | SPSS/M | ปรเมษฐ์ | คนล่ำ | ผลของการฝึกเชิงซ้อนระยะสั้นที่มีต่อประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อส่วนล่างของร่างกายในนักกีฬาฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัย | EFFECTS OF SHORT-TERM COMPLEX TRAINING ON LOWER-BODY MUSCULAR PERFORMANCE IN VARSITY SOCCER PLAYERS | 
| 4 | 6236539 | SPSS/M | ศิวาภรณ์ | ศรีเพ็ชร์ | ผลของการฟังเพลงที่ชอบต่อการฟื้นฟูระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล การทำงานของสมอง ระยะเวลาการตอบสนอง และอัตราการเต้นของหัวใจ หลังจากการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ในนักศึกษามหาวิทยาลัยเพศชายที่มีสุขภาพดี | THE RECOVERY EFFECTS OF PREFERRED MUSIC ON CORTISOL LEVELS, BRAIN ACTIVITY, REACTION TIME, AND HEART RATE AFTER AEROBIC EXERCISE IN HEALTHY MALE COLLEGE STUDENTS | 
| 5 | 6237719 | SPSS/M | อัษฎา | ไตรเพิ่ม | ผลของการอบอุ่นร่างกายซ้ำก่อนลงสนามในผู้เล่นสำรองที่ส่งผลต่ออุณหภูมิกล้ามเนื้อเเละสมรรถนะในนักกีฬาฟุตบอล | THE EFFECTS OF A SUBSTITUTE IN GAME RE-WARM UP ROUTINE ON MUSCLE TEMPERATURE AND PERFORMANCE IN SOCCER PLAYERS | 
| 6 | 6237723 | SPSS/M | พิพัฒพงศ์ | ไชยทอง | ความแตกต่างทางชีวกลศาสตร์ระหว่างขาข้างที่ถนัดและไม่ถนัดขณะทำการทดสอบกระโดดขาข้างเดียวในนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง | BIOMECHANICAL DIFFERENCES BETWEEN DOMINANT AND NON-DOMINANT SINGLE LEG COUNTERMOVEMENT JUMP TEST IN FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS | 
| 7 | 6336009 | SPSS/M | ศตกมล | ศรีพาแลว | ผลของสารออกฤทธิ์สกัดจากเห็ดถั่งเช่าสีทองต่อการป้องกันหัวใจ และการฟื้นตัวจากการออกกำลังกายที่นำไปสู่ภาวะขาดน้ำในนักกีฬา | THE EFFECTS OF CORDYCEPS MILITARIS ON CARDIOVASCULAR PROTECTION AND ACCELERATES RECOVERY FROM EXERCISE-INDUCED DEHYDRATION IN ATHLETES | 
| 8 | 6336010 | SPSS/M | ธนภัทร | ฤๅชา | การเปรียบเทียบชีวกลศาสตร์ของข้อต่อเข่าขณะปฏิบัติเทคนิคการเปลี่ยนทิศทางในนักกีฬาคริกเก็ตเยาวชนหญิง | COMPARISON OF KNEE JOINT BIOMECHANICS DURING RUNNING BETWEEN THE WICKET TECHNIQUES IN YOUNG WOMEN CRICKETERS | 
| 9 | 6336563 | SPSS/M | นวพล | หุ่นเหมอาบ | 
 | 
 | 
| 10 | 6336565 | SPSS/M | กวิสรา | ลีลิตธรรม | ผลของการรับประทานแคปซูลสารสกัดจากผลแบล็คเคอเร้น ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเวลาสองสัปดาห์ ต่อการตอบสนองของตัวแปรด้านสรีรวิทยาและการเผาผลาญพลังงานขณะพักในหญิงไทย และความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบของร่างกาย | EFFECTS OF TWO-WEEKS INTAKE OF CAPSULATED NEW ZEALAND BLACKCURRANT EXTRACT ON PHYSIOLOGICAL AND METABOLIC RESPONSES AT REST IN THAI FEMALES AND RELATIONSHIP WITH BODY COMPOSITION | 
| 11 | 6336566 | SPSS/M | ณัฏฐธิดา | ขจรไชยา | ผลของการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยต่อสมรรถภาพทางกายและการรู้คิดในผู้สูงอายุ | EFFECTS OF MUAY THAI EXERCISE ON PHYSICAL FITNESS AND COGNITIVE FUNCTION IN OLDER ADULTS | 
| 12 | 6336568 | SPSS/M | ศุภนุช | ขุนประเสริฐ | ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแอปพลิเคชัน The Hoops Geek และแอปพลิเคชันโทรศัพท์ (Jump Pro+ และ My Jump 2) สำหรับการประเมินการกระโดดสูง | VALIDITY AND RELIABILITY OF A WEB-BASED APPLICATION (THE HOOPS GEEK) AND MOBILE APPLICATION (JUMP PRO+ AND MY JUMP2) FOR VERTICAL JUMP ASSESSMENT | 
| 13 | 6337930 | SPSS/M | พศวีร์ | ราชเสนา | ผลของการฝึกโดยการจำกัดการไหลเวียนเลือดต่อประสิทธิภาพการพายเรือในร่ม | THE EFFECTS OF BLOOD FLOW RESTRICTION TRAINING ON INDOOR ROWING PERFORMANCE | 
| 14 | 6337932 | SPSS/M | ไอริณ | ซอหะซัน | 
 | 
 | 
| 15 | 6436121 | SPSS/M | ชณัฐ | ศรีจันทร์วันเพ็ญ | 
 | 
 | 
| 16 | 6436124 | SPSS/M | สิรวุฒิ | พุกละออ | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการแข่งขันของฟุตบอลไทยลีก ระหว่างไทยลีก 1และ ไทยลีก 2 | MATCH PERFORMANCE COMPARISON IN THE SOCCER LEAGUE OF THAILAND BETWEEN THAI LEAGUE 1 AND THAI LEAGUE 2 | 
| 17 | 6436583 | SPSS/M | พัฒน์ชนก | อบรม | 
 | 
 | 
| 18 | 6436584 | SPSS/M | วรรณฤทธิ์ | ทิพย์โอสถ | ผลของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเเกนกลางลำตัวต่อตัวแปรทางชีวกลศาสตร์ขณะวิ่งเปลี่ยนทิศทางรูปแบบต่างๆ | THE EFFECT OF CORE MUSCLE STRENGTH ON BIOMECHANICAL VARIABLES DURING SIDE CUTTING MANEUVERS | 
| 19 | 6437007 | SPSS/M | อิสรภู | เกรียงธมกุล | 
 | 
 | 
| 20 | 6437008 | SPSS/M | พิพัฒน์พงศ์ | อินทศรี | 
 | 
 | 
| 21 | 6437009 | SPSS/M | จารุชา | วีระทะลาภ | 
 | 
 | 
| 22 | 6438249 | SPSS/M | สรวิศ | วรรณสอน | ผลของการรับประทานแคปซูลสารสกัดจากผลแบล็คเคอเร้น ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเวลาสองสัปดาห์ ต่อการตอบสนองของตัวแปรด้านสรีระวิทยา หัวใจและหลอดเลือด และการเผาผลาญพลังงานระหว่างการเดินที่ความหนักระดับปานกลางในหญิงไทย และความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบของร่างกาย | EFFECTS OF TWO WEEKS INTAKE OF CAPSULATED NEW ZEALAND BLACKCURRANT EXTRACT ON PHYSIOLOGICAL, CARDIOVASCULAR, AND METABOLIC RESPONSES DURING MODERATE-INTENSITY WALKING IN THAI FEMALES AND RELATIONSHIP WITH BODY COMPOSITION | 
| 23 | 6438251 | SPSS/M | ชนาภัทร | เอกสาโรจน์ | 
 | 
 | 
| 24 | 6536316 | SPSS/M | ชยานันต์ | กิตติธีรธำรง | 
 | 
 | 
| 25 | 6536588 | SPSS/M | ฑิตยา | จินดารัตน์ | 
 | 
 | 
| 26 | 6537782 | SPSS/M | ณัฏฐ์ณรงค์ | ทองดีเลิศ | 
 | 
 | 
| 27 | 6537783 | SPSS/M | หทัยภัทร์ | แดงพยนต์ | 
 | 
 | 
| 28 | 6537784 | SPSS/M | ณัฐพงศ์ | เทียมดาว | 
 | 
 | 
| 29 | 6537786 | SPSS/M | ธีรพัฒน์ | ด่านกระโทก | 
 | 
 | 
| 30 | 6636048 | SPSS/M | ฐิติพันธุ์ | ศรีสมพันธุ์ | 
 | 
 | 
| 31 | 6636049 | SPSS/M | เบญจรัตน์ | สัตยานุกรม | 
 | 
 | 
| 32 | 6636050 | SPSS/M | ธนาคม | ยมนา | 
 | 
 | 
| 33 | 6636051 | SPSS/M | ธมนวรรณ | บุษกรานุโต | 
 | 
 | 
| 34 | 6636052 | SPSS/M | ธณรักษ์ | วิเศษศิลปานนท์ | 
 | 
 | 
| 35 | 6636269 | SPSS/M | ปาลิตา | ปิยะรัตน์ | 
 | 
 | 
| 36 | 6636270 | SPSS/M | พิรดา | ประสบพิบูล | 
 | 
 | 
| 37 | 6636271 | SPSS/M | ภควัต | อุปะสัมปะกิจ | 
 | 
 | 
| 38 | 6636272 | SPSS/M | กรธวัช | กลิ่นจันทร์ | 
 | 
 | 
| 39 | 6636273 | SPSS/M | สิรธีร์ | ฉิมอ้อย | 
 | 
 | 
| 40 | 6636274 | SPSS/M | ชยพล | ไทยวัฒนะ | 
 | 
 | 
| 41 | 6636875 | SPSS/M | ภูมิกิติ | เทิดถิรนันท์ | 
 | 
 | 
| 42 | 6636876 | SPSS/M | ภารวี | ธารเปี่ยม | 
 | 
 | 
| 43 | 6636877 | SPSS/M | พชรดนัย | ยันนาคี | 
 | 
 | 
| 44 | 6636878 | SPSS/M | วชิราภรณ์ | คำทองเงิน | 
 | 
 | 
| 45 | 6636879 | SPSS/M | ภาสวิชญ์ | จันทร์ทิพย์ | 
 | 
 | 
